Analytikerpresentationer
Analytikerpresentationer
- Presentation förvärv Koivunen 2022 (pdf), 1 MB
- Q1 presentation 2022 (pdf), 2 MB
- Q4 presentation 2021 (pdf), 4 MB
- Q3 presentation 2021 (pdf), 4 MB
- Q2 presentation 2021 (pdf), 4 MB
- Q1 presentation 2021 (pdf), 2 MB
- Q4 presentation 2020 (pdf), 2 MB
- Q3 presentation 2020 (pdf), 2 MB
- Q2 presentation 2020 (pdf), 3 MB
- Q1 presentation 2020 (pdf), 5 MB
- Q4 presentation 2019 (pdf), 3 MB
- Q3 presentation 2019 (pdf), 3 MB
- Q2 presentation 2019 (pdf), 3 MB
- Q1 presentation 2019 (pdf), 3 MB
- Q4 presentation 2018 (pdf), 3 MB
- Q3 presentation 2018 (pdf), 4 MB
- Q2 presentation 2018 (pdf), 3 MB
- Presentation förvärv FTZ och Inter-Team (pdf), 549 KB
- Q1 presentation 2018 (pdf), 2 MB
- Q4 presentation 2017 (pdf), 2 MB
- Q3 presentation 2017 (pdf), 3 MB
- Q2 presentation 2017 (pdf), 3 MB
- Q1 presentation 2017 (pdf), 3 MB
- Q4 presentation 2016 (pdf), 1 MB
- Q3 presentation 2016 (pdf), 1 MB
- Q2 presentation 2016 (pdf), 2 MB
- Q1 presentation 2016 (pdf), 3 MB
- Q4 presentation 2015 (pdf), 3 MB
- Q3 presentation 2015 (pdf), 2 MB
- Q2 presentation 2015 (pdf), 2 MB
- Q1 presentation 2015 (pdf), 3 MB
- Q4 presentation 2014 (pdf), 2 MB
- Q3 presentation 2014 (pdf), 2 MB
- Q2 presentation 2014 (pdf), 2 MB
- Q1 presentation 2014 (pdf), 2 MB
- Q4 presentation 2013 (pdf), 3 MB
- Q3 presentation 2013 (pdf), 2 MB
- Q2 presentation 2013 (pdf), 2 MB
- Q1 presentation 2013 (pdf), 1 MB
- Q4 presentation 2012 (pdf), 2 MB
- (pdf), 3 MB